亚洲国产成人九九综合,亚洲不卡中文字幕,主播蜜汁丝袜精品自拍,国产一级毛片国产

您的當前位置: 首頁(yè)>區財政局>政務(wù)公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內容>預算/決算 > 預算
  • [ 索引號 ]
  • 115001050092879765/2023-00031
  • [ 發(fā)文字號 ]
  • [ 主題分類(lèi) ]
  • 財政
  • [ 體裁分類(lèi) ]
  • 財政
  • [ 發(fā)布機構 ]
  • 江北區財政局
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-05-16
  • [ 發(fā)布日期 ]
  • 2023-05-16
重慶市江北區2023年區級部門(mén)及所屬單位預算公開(kāi)目錄
日期:2023-05-16
語(yǔ)音播報
語(yǔ)音合成中,請耐心等待...
進(jìn)入播報模式
語(yǔ)音播報
退出播報模式

<

2023年區級部門(mén)及所屬單位預算公開(kāi)目錄
序號 單位名稱(chēng) 序號 單位名稱(chēng) 序號 單位名稱(chēng)
1 中共重慶市江北區委辦公室2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 123 重慶市江北區群團服務(wù)中心(殘疾人綜合服務(wù)中心)2023年單位預算情況說(shuō)明 245 重慶市江北區鐵山坪社區衛生服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
2 中共重慶市江北區委辦公室(本級)2023年單位預算情況說(shuō)明 124 重慶市江北區退役軍人事務(wù)局2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明? 246 重慶市江北區石馬河社區衛生服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
3 重慶市江北區檔案館(重慶市江北區地方志研究中心)2023年單位預算情況說(shuō)明 125 重慶市江北區退役軍人事務(wù)局2023年單位預算情況說(shuō)明 247 重慶市江北區貓兒石社區衛生服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
4 重慶市江北區政策研究中心2023年單位預算情況說(shuō)明 126 重慶市江北區軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心2023年單位預算情況說(shuō)明 248 重慶市江北區五寶社區衛生服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明?
5 中國共產(chǎn)黨重慶市江北區委員會(huì )黨史研究室2023年單位預算情況說(shuō)明 127 重慶市江北區退役軍人服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明 249 重慶市江北區復盛社區衛生服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
6 中國共產(chǎn)黨重慶市江北區委員會(huì )宣傳部2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 128 重慶市江北區醫療保障局2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 250 重慶市紅十字會(huì )醫院(江北區人民醫院)2023年單位預算情況說(shuō)明?
7 中國共產(chǎn)黨重慶市江北區委員會(huì )宣傳部(本級)2023年單位預算情況說(shuō)明 129 重慶市江北區醫療保障局2023年單位預算情況說(shuō)明 251 重慶市江北區寸灘社區衛生服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
8 重慶市江北區新時(shí)代文明實(shí)踐指導中心2023年單位預算情況說(shuō)明 130 重慶市江北區醫療保障事務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明 252 重慶市江北區觀(guān)音橋社區衛生服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明?
9 中國共產(chǎn)黨重慶市江北區委員會(huì )組織部2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 131 重慶市江北區農業(yè)農村委員會(huì )2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 253 重慶市江北區華新街社區衛生服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
10 中共江北區委組織部黨員電化教育中心2023年單位預算情況說(shuō)明 132 重慶市江北區農業(yè)農村委員會(huì )2023年單位預算情況說(shuō)明 254 重慶市江北區中醫院2023年單位預算情況說(shuō)明
11 重慶市江北區干部檔案服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明 133 重慶市江北區畜牧獸醫中心2023年單位預算情況說(shuō)明 255 重慶市江北區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )2023年單位預算情況說(shuō)明
12 中共江北區委組織部黨員電化教育中心2023年單位預算情況說(shuō)明 134 重慶市江北區農業(yè)綜合行政執法支隊2023年單位預算情況說(shuō)明 256 重慶市江北區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )(本級)2023年單位預算情況說(shuō)明
13 中國共產(chǎn)黨重慶市江北區紀律檢查委員會(huì )2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 135 重慶市江北區城市管理局系統2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 257 重慶市江北區圖書(shū)館2023年單位預算情況說(shuō)明
14 中國共產(chǎn)黨重慶市江北區紀律檢查委員會(huì )2023年單位預算情況說(shuō)明 136 重慶市江北區城市管理局(本級)2023年單位預算情況說(shuō)明 258 重慶市江北區文化館2023年單位預算情況說(shuō)明
15 重慶市江北區黨風(fēng)廉政建設信息中心2023年單位預算情況說(shuō)明 137 重慶市江北區城市管理綜合行政執法支隊2023年單位預算情況說(shuō)明 259 重慶市江北區文物保護管理所2023年單位預算情況說(shuō)明
16 中國共產(chǎn)黨重慶市江北區委員會(huì )政法委員會(huì )2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 138 重慶市江北區環(huán)境衛生管理所2023年單位預算情況說(shuō)明 260 重慶市江北區旅游發(fā)展服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
17 中國共產(chǎn)黨重慶市江北區委員會(huì )政法委員會(huì )(本級)2023年單位預算情況說(shuō)明 139 重慶市江北區園林綠化管理所2023年單位預算情況說(shuō)明 261 重慶市江北區融媒體中心2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
18 重慶市江北區流動(dòng)人口服務(wù)協(xié)調中心(江北區社會(huì )管理綜合治理基層指導中心)2023年單位預算情況說(shuō)明 140 重慶市江北區市政設施管理所(重慶市江北區公共停車(chē)管理中心)2023年單位預算情況說(shuō)明 262 重慶市江北區科學(xué)技術(shù)局2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明?
19 中共重慶市江北區委直屬機關(guān)工作委員會(huì )2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 141 重慶市江北區城市照明管理所2023年單位預算情況說(shuō)明 263 重慶市江北區科學(xué)技術(shù)局機關(guān)2023年單位預算情況說(shuō)明
20 中共重慶市江北區委直屬機關(guān)工作委員會(huì )(本級)2023年單位預算情況說(shuō)明 142 重慶市江北區數字化城市管理監督指揮中心2023年單位預算情況說(shuō)明? 264 重慶市江北區生產(chǎn)力促進(jìn)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
21 重慶市江北區機關(guān)黨員服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明 143 重慶市江北區公園管理中心(重慶市江北區鐵山坪生態(tài)區管理中心)2023年單位預算情況說(shuō)明 265 重慶市江北區科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
22 重慶市江北區信訪(fǎng)辦公室系統2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 144 重慶市江北區城市公共場(chǎng)地管理所2023年單位預算情況說(shuō)明 266 重慶市江北區體育局2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
23 重慶市江北區信訪(fǎng)辦公室2023年單位預算情況說(shuō)明 145 重慶市江北區生態(tài)環(huán)境局2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 267 重慶市江北區體育局(本級)2023年單位預算情況說(shuō)明
24 重慶市江北區信訪(fǎng)投訴受理中心2023年單位預算情況說(shuō)明 146 重慶市江北區生態(tài)環(huán)境局機關(guān)2023年單位預算情況說(shuō)明? 268 重慶市江北區業(yè)余體育運動(dòng)學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明?
25 中國共產(chǎn)黨重慶市江北區委員會(huì )黨校2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 147 重慶市江北區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊2023年單位預算情況說(shuō)明 269 江北區消防救援支隊2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
26 中國共產(chǎn)黨重慶市江北區委員會(huì )統一戰線(xiàn)工作部2023年部門(mén)預算公開(kāi)情況說(shuō)明 148 重慶市江北區生態(tài)環(huán)境監測站2023年單位預算情況說(shuō)明 270 重慶市江北區人民政府石馬河街道辦事處2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
27 中國共產(chǎn)黨重慶市江北區委員會(huì )統一戰線(xiàn)工作部本級2023年單位預算公開(kāi)情況說(shuō)明 149 重慶市江北區環(huán)境保護宣教信息中心2023年單位預算情況說(shuō)明 271 重慶市江北區人民政府石馬河街道辦事處(本級)2023年單位預算情況說(shuō)明
28 重慶市江北區統一戰線(xiàn)工作服務(wù)中心2023年單位預算公開(kāi)情況說(shuō)明 150 重慶港城工業(yè)園區管理委員會(huì )2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 272 重慶市江北區石馬河街道社區事務(wù)服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
29 中國民主同盟重慶市江北區委員會(huì )2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 151 重慶市江北區觀(guān)音橋商圈管理辦公室(部門(mén))2023年預算情況說(shuō)明 273 重慶市江北區石馬河街道社區文化服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
30 中國民主建國會(huì )重慶市江北區委員會(huì )2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 152 重慶市江北區觀(guān)音橋商圈管理辦公室(本級)2023年單位預算情況說(shuō)明 274 重慶市江北區石馬河街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所2023年單位預算情況說(shuō)明
31 中國民主促進(jìn)會(huì )重慶市江北區委員會(huì )2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 153 重慶市江北區觀(guān)音橋商圈城市管理綜合行政執法大隊2023年單位預算情況說(shuō)明 275 重慶市江北區石馬河街道退役軍人服務(wù)站2023年單位預算情況說(shuō)明
32 中國農工民主黨重慶市江北區委員會(huì )2023年部門(mén)預算編制說(shuō)明 154 重慶市江北區嘉陵公園管理中心2023年單位預算情況說(shuō)明 276 重慶市江北區石馬河街道綜合行政執法大隊2023年單位預算情況說(shuō)明
33 中國致公黨重慶市江北區委員會(huì )2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 155 重慶市江北區交通局系統2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 277 重慶市江北區石馬河街道物業(yè)管理服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
34 中國國民黨革命委員會(huì )重慶市江北區委員會(huì )2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 156 重慶市江北區交通局機關(guān)2023年單位預算情況說(shuō)明 278 重慶市江北區人民政府大石壩街道辦事處2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
35 中共重慶市江北區委機構編制委員會(huì )辦公室2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 157 重慶市江北區公路事務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明 279 重慶市江北區人民政府大石壩街道辦事處(本級)2023年單位預算情況說(shuō)明
36 中共重慶市江北區委機構編制委員會(huì )辦公室機關(guān)2023年單位預算情況說(shuō)明 158 重慶市江北區港航事務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明? 280 重慶市江北區大石壩街道社區事務(wù)服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
37 重慶市江北區機構編制信息研究中心2023年單位預算情況說(shuō)明 159 重慶市江北區道路運輸事務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明 281 重慶市江北區大石壩街道社區文化服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
38 九三學(xué)社重慶市委員會(huì )江北區工作委員會(huì )2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 160 重慶市江北區公路工程質(zhì)量安全監測中心2023年單位預算情況說(shuō)明 282 重慶市江北區大石壩街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所2023年單位預算情況說(shuō)明
39 重慶市江北區人民政府辦公室2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 161 重慶市江北區征地事務(wù)中心2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 283 重慶市江北區大石壩街道退役軍人服務(wù)站2023年單位預算情況說(shuō)明
40 重慶市江北區人民政府辦公室(本級)2023年單位預算情況說(shuō)明 162 重慶江北嘴中央商務(wù)區管理委員會(huì )辦公室2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 284 重慶市江北區大石壩街道綜合執法大隊2023年單位預算情況說(shuō)明
41 重慶市江北區人民政府發(fā)展研究中心2023年單位預算情況說(shuō)明 163 重慶江北嘴中央商務(wù)區管理委員會(huì )辦公室2023年單位預算情況說(shuō)明 285 重慶市江北區大石壩街道物業(yè)管理服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
42 重慶市江北區政務(wù)值班中心2023年單位預算情況說(shuō)明 164 重慶市江北區江北嘴中央商務(wù)區企業(yè)服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明 286 重慶市江北區人民政府觀(guān)音橋街道辦事處2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
43 重慶市江北區違法建筑整治中心2023年單位預算情況說(shuō)明 165 重慶市江北區土地儲備中心2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 287 重慶市江北區人民政府觀(guān)音橋街道辦事處?(本級)2023年單位預算情況說(shuō)明
44 重慶市江北區電子政務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明 166 重慶市江北區住房和城鄉建設委員會(huì )2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 288 重慶市江北區觀(guān)音橋街道社區事務(wù)服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
45 重慶市江北區政務(wù)服務(wù)管理辦公室2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明? 167 重慶市江北區住房和城鄉建設委員會(huì )(本級)2023年單位預算情況說(shuō)明 289 重慶市江北區觀(guān)音橋街道社區文化服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
46 重慶市江北區政務(wù)服務(wù)管理辦公室(本級)2023年單位預算情況說(shuō)明? 168 重慶市江北區城市建設發(fā)展研究中心2023年單位預算情況說(shuō)明 290 重慶市江北區觀(guān)音橋街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所2023年單位預算情況說(shuō)明
47 重慶市江北區行政服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明 169 重慶市江北區建設工程管理事務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明 291 重慶市江北區觀(guān)音橋街道退役軍人服務(wù)站2023年單位預算情況說(shuō)明
48 重慶市江北區財政局系統2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 170 重慶市江北區住房城鄉建設行政執法支隊2023年單位預算情況說(shuō)明 292 重慶市江北區觀(guān)音橋街道綜合行政執法大隊2023年單位預算情況說(shuō)明
49 重慶市江北區財政局機關(guān)2023年單位預算情況說(shuō)明 171 重慶市江北區住房保障事務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明 293 重慶市江北區觀(guān)音橋街道物業(yè)管理服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
50 重慶市江北區財政國庫支付中心2023年單位預算情況說(shuō)明 172 重慶市江北區物業(yè)專(zhuān)項維修資金管理事務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明 294 重慶市江北區人民政府華新街街道辦事處2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
51 重慶市江北區政府投資評審中心2023年單位預算情況說(shuō)明? 173 重慶市江北區城市房屋征收中心2023年單位預算情況說(shuō)明 295 重慶市江北區人民政府華新街街道辦事處2023年單位預算情況說(shuō)明
52 重慶市江北區政府采購中心2023年單位預算情況說(shuō)明 174 重慶市江北區城鎮排水事務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明 296 重慶市江北區華新街街道社區事務(wù)服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
53 重慶市江北區統計局2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 175 重慶市江北區房地產(chǎn)事務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明 297 重慶市江北區華新街街道社區文化服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
54 江北區大數據應用發(fā)展管理局2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 176 重慶市江北區教育委員會(huì )2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 298 重慶市江北區華新街街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所2023年單位預算情況說(shuō)明
55 江北區大數據應用發(fā)展管理局(本級)2023年單位預算情況說(shuō)明? 177 重慶市江北區教育委員會(huì )(本級)2023年單位預算情況說(shuō)明 299 重慶市江北區華新街街道退役軍人服務(wù)站2023年單位預算情況說(shuō)明
56 江北區大數據資源服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明? 178 重慶市江北區新村幼兒園2023年單位預算情況說(shuō)明 300 重慶市江北區華新街街道綜合行政執法大隊2023年單位預算情況說(shuō)明
57 重慶市江北區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )系統2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 179 重慶市江北區五寶實(shí)驗學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明? 301 重慶市江北區華新街街道物業(yè)管理服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
58 重慶市江北區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )機關(guān)2023年單位預算情況說(shuō)明 180 重慶市江北區復盛實(shí)驗學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明 302 重慶市江北區人民政府五里店街道辦事處2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
59 重慶市江北區中小企業(yè)信息服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明 181 重慶市江北區江北嘴實(shí)驗學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明 303 重慶市江北區人民政府五里店街道辦事處(本級)2023年單位預算情況說(shuō)明
60 重慶市江北區應急管理局2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 182 重慶市江北區兩江國際學(xué)校魚(yú)嘴實(shí)驗校2023年單位預算情況說(shuō)明 304 重慶市江北區五里店街道社區事務(wù)服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
61 重慶市江北區應急管理局(本級)2023年單位預算情況說(shuō)明 183 重慶市江北區郭家沱小學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明? 305 重慶市江北區五里店街道社區文化服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
62 重慶市江北區應急管理綜合行政執法支隊2023年單位預算情況說(shuō)明? 184 重慶市江北區石馬村小學(xué)2023年單位預算情況說(shuō)明 306 重慶市江北區五里店街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所2023年單位預算情況說(shuō)明
63 重慶市江北區應急救援指揮中心2023年單位預算情況說(shuō)明 185 重慶市江北區唐家沱小學(xué)2023年度單位預算情況說(shuō)明 307 重慶市江北區五里店街道退役軍人服務(wù)站2023年單位預算情況說(shuō)明
64 中共重慶市江北區委老干部局2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 186 重慶市江北區勝利村小學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明? 308 重慶市江北區五里店街道綜合行政執法大隊2023年單位預算情況說(shuō)明
65 重慶市江北區商務(wù)委員會(huì )2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 187 重慶市江北區四葉草幼兒園2023年單位預算情況說(shuō)明 309 重慶市江北區五里店街道物業(yè)管理服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
66 重慶市江北區商務(wù)委員會(huì )2023年單位預算情況說(shuō)明 188 重慶市江北區鶯花巷幼兒園2023年單位預算情況說(shuō)明 310 重慶市江北區人民政府江北城街道辦事處2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
67 重慶市江北區商業(yè)服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明? 189 重慶市江北區五里坪小學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明 311 重慶市江北區人民政府江北城街道辦事處?(本級)2023年單位預算情況說(shuō)明
68 重慶市江北區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明? 190 重慶市江北區港城小學(xué)2023年單位預算公開(kāi)情況說(shuō)明 312 重慶市江北區江北城街道社區事務(wù)服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
69 重慶市江北區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )(本級)2023年單位預算情況 191 重慶市江北區魚(yú)嘴幼兒園2023年單位預算情況說(shuō)明 313 重慶市江北區江北城街道社區文化服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
70 重慶市江北區國有資產(chǎn)服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明 192 重慶市江北區玉帶山幼兒園2023年單位預算情況說(shuō)明? 314 重慶市江北區江北城街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所2023年單位預算情況說(shuō)明
71 重慶市江北區招商投資促進(jìn)局2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 193 重慶市江北區米亭子小學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明 315 重慶市江北區江北城街道退役軍人服務(wù)站2023年單位預算情況說(shuō)明
72 重慶市江北區招商投資促進(jìn)局(本級)2023年單位預算情況說(shuō)明? 194 重慶市江北區培新小學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明 316 重慶市江北區江北城街道綜合行政執法大隊2023年單位預算情況說(shuō)明
73 重慶市江北區招商服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明 195 重慶市江北區五里店小學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明? 317 重慶市江北區江北城街道物業(yè)管理服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
74 重慶市江北區發(fā)展和改革委員會(huì )系統2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 196 重慶市江北區新村致遠實(shí)驗小學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明 318 重慶市江北區人民政府寸灘街道辦事處2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
75 重慶市江北區發(fā)展和改革委員會(huì )機關(guān)2023年單位預算情況說(shuō)明? 197 重慶市江北區勞衛小學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明 319 重慶市江北區人民政府寸灘街道辦事處(本級)2023年單位預算情況說(shuō)明
76 重慶市江北區公共資源交易中心2023年單位預算情況說(shuō)明 198 重慶市江北區鯉魚(yú)池小學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明? 320 重慶市江北區寸灘街道社區事務(wù)服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
77 重慶市江北區文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì )2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 199 重慶市江北區鋼鋒小學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明 321 重慶市江北區寸灘街道社區文化服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
78 重慶市江北區社會(huì )科學(xué)界聯(lián)合會(huì )2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 200 重慶市江北區新村實(shí)驗小學(xué)2023年單位預算情況說(shuō)明? 322 重慶市江北區寸灘街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所2023年單位預算情況說(shuō)明
79 重慶市江北區歸僑僑眷聯(lián)合會(huì )2023年部門(mén)預算公開(kāi)情況說(shuō)明 201 重慶市江北區華新實(shí)驗小學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明? 323 重慶市江北區寸灘街道退役軍人服務(wù)站2023年單位預算情況說(shuō)明
80 重慶市江北區供銷(xiāo)合作社2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 202 重慶市江北區苗兒石小學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明 324 重慶市江北區人民政府寸灘街道綜合行政執法大隊2023年單位預算情況說(shuō)明
81 重慶市江北區金融工作辦公室系統2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 203 重慶市江北區蜀都小學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明 325 重慶市江北區寸灘街道物業(yè)管理服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
82 重慶市江北區金融工作辦公室2023年單位預算情況說(shuō)明 204 重慶市江北區建北小學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明 326 重慶市江北區人民政府鐵山坪街道辦事處2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
83 重慶市江北區總部經(jīng)濟服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明 205 重慶市江北區觀(guān)音橋小學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明? 327 重慶市江北區人民政府鐵山坪街道辦事處(本級)2023年單位預算情況說(shuō)明
84 重慶市江北區機關(guān)事務(wù)管理局2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明? 206 重慶市江北區玉帶山小學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明 328 重慶市江北區鐵山坪街道社區事務(wù)服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
85 重慶市江北區機關(guān)事務(wù)管理局(本級)2023年單位預算情況說(shuō)明 207 重慶市江北區洋河花園實(shí)驗小學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明 329 重慶市江北區鐵山坪街道社區文化服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
86 重慶市江北區后勤服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明 208 重慶市載英中學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明 330 重慶市江北區鐵山坪街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所2023年單位預算情況說(shuō)明
87 重慶市江北區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )辦公室2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 209 重慶市江北區寸灘實(shí)驗學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明 331 重慶市江北區鐵山坪街道退役軍人服務(wù)站2023年單位預算情況說(shuō)明
88 重慶市江北區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )辦公室(本級)2023年單位預算情況說(shuō)明 210 重慶市誠善中學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明 332 重慶市江北區鐵山坪街道綜合行政執法大隊2023年單位預算情況說(shuō)明
89 重慶市江北區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )辦公室信息中心2023年單位預算情況說(shuō)明 211 重慶市徐悲鴻中學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明 333 重慶市江北區鐵山坪街道物業(yè)管理服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
90 中國人民政治協(xié)商會(huì )議重慶市江北區委員會(huì )2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 212 重慶市江北區觀(guān)音橋中學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明 334 重慶市江北區人民政府郭家沱街道辦事處2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
91 中國人民政治協(xié)商會(huì )議重慶市江北區委員會(huì )(本級)2023年單位預算情況說(shuō)明 213 重慶市江北區鴻恩實(shí)驗學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明 335 重慶市江北區人民政府郭家沱街道辦事處(本級)2023年單位預算情況說(shuō)明
92 重慶市江北區政協(xié)社情民意信息中心2023年單位預算情況說(shuō)明 214 重慶市第十八中學(xué)2023年單位預算情況說(shuō)明 336 重慶市江北區郭家沱街道社區事務(wù)服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
93 中國共產(chǎn)主義青年團重慶市江北區委員會(huì )2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 215 重慶市字水中學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明? 337 重慶市江北區郭家沱街道社區文化服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
94 重慶市江北區婦女聯(lián)合會(huì )2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 216 重慶市蜀都中學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明? 338 重慶市江北區郭家沱街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所2023年單位預算情況說(shuō)明
95 重慶市江北區總工會(huì )2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 217 重慶十八中兩江實(shí)驗中學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明? 339 重慶市江北區郭家沱街道退役軍人服務(wù)站2023年單位預算情況說(shuō)明
96 重慶市江北區總工會(huì )(本級)2023年單位預算情況說(shuō)明 218 重慶市女子職業(yè)高級中學(xué)2023年單位預算情況說(shuō)明? 340 重慶市江北區郭家沱街道綜合行政執法大隊2023年單位預算情況說(shuō)明
97 重慶市江北區群團服務(wù)中心(重慶市江北區職工培訓中心)2023年單位預算公開(kāi)情況說(shuō)明 219 重慶市兩江職教中心2023年單位預算情況說(shuō)明 341 重慶市江北區郭家沱街道物業(yè)管理服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
98 重慶市江北區工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 220 重慶市江北區華渝實(shí)驗學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明 342 重慶市江北區魚(yú)嘴鎮人民政府2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
99 重慶市江北區工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2023年單位預算情況說(shuō)明 221 重慶市江北區東風(fēng)實(shí)驗學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明 343 重慶市江北區魚(yú)嘴鎮人民政府(本級)2023年單位預算情況說(shuō)明
100 重慶市江北區群團服務(wù)中心(非公有制經(jīng)濟服務(wù)中心)2023年單位預算情況說(shuō)明 222 重慶市江北區和濟小學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明 344 重慶市江北區魚(yú)嘴鎮社區事務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
101 重慶市公安局江北區分局2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 223 重慶市二0三中學(xué)校2023年單位預算情況說(shuō)明? 345 重慶市江北區魚(yú)嘴鎮文化服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明
102 中共重慶市江北區委網(wǎng)絡(luò )安全和信息化委員會(huì )辦公室2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明 224 重慶市江北區科技實(shí)驗小學(xué)校2023年單位預算說(shuō)明情況 346 重慶市江北區魚(yú)嘴鎮勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所2023年單位預算情況說(shuō)明
