亚洲国产成人九九综合,亚洲不卡中文字幕,主播蜜汁丝袜精品自拍,国产一级毛片国产

您的當前位置: 首頁(yè)>區住房城鄉建委>政務(wù)公開(kāi)>基層政務(wù)公開(kāi)>保障性住房領(lǐng)域>運營(yíng)管理 > 配后管理
  • [ 索引號 ]
  • 11500105MB17666494/2024-00040
  • [ 發(fā)文字號 ]
  • [ 主題分類(lèi) ]
  • 保障性住房
  • [ 體裁分類(lèi) ]
  • 公告公示
  • [ 發(fā)布機構 ]
  • 江北區住房城鄉建委
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-03-28
  • [ 發(fā)布日期 ]
  • 2024-03-28
江北區2024年第一季度享受廉租租賃補貼家庭名單
日期:2024-03-28
語(yǔ)音播報
語(yǔ)音合成中,請耐心等待...
進(jìn)入播報模式
語(yǔ)音播報
退出播報模式
序號 姓名 身份證號碼 資金享受地點(diǎn) 資金金額 實(shí)施發(fā)放時(shí)間 發(fā)放方式
1 張朝祿 5102221****115 寸灘街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
2 龍文輝 5102111****71X 寸灘街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
3 萬(wàn)正宣 5102221****013 寸灘街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
4 王民富 5102111****718 寸灘街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
5 馮守文 5102111****421 寸灘街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
6 吳安富 5102111****711 寸灘街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
7 舒義強 5102111****812 寸灘街道 1104.00 2024.3 銀行卡轉賬
8 胡洪剛 5102301****497 寸灘街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
9 鄭權 5102111****410 寸灘街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
10 周健 5102111****412 寸灘街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
11 羅素蘭 5102111****722 寸灘街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
12 況彤沃 5102111****124 寸灘街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
13 戴祥生 5102111****812 寸灘街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
14 岳霞 5102111****128 寸灘街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
15 陳遠仁 5102111****716 寸灘街道 690.00 2024.3 銀行卡轉賬
16 賀天祥 5102111****711 寸灘街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
17 劉燕農 5102111****459 寸灘街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
18 張嵩驥 5102111****413 寸灘街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
19 駱界玲 5102111****463 寸灘街道 920.00 2024.3 銀行卡轉賬
20 丁曉東 5102111****431 寸灘街道 460.00 2024.3 銀行卡轉賬
21 陳倫春 5102111****417 寸灘街道 460.00 2024.3 銀行卡轉賬
22 劉斌 5102111****414 寸灘街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
23 張銳 5102111****613 大石壩街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
24 蔡仲平 5102111****63X 大石壩街道 920.00 2024.3 銀行卡轉賬
25 吳培君 5102111****622 大石壩街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
26 李世平 5102111****547 大石壩街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
27 李萍 5102241****640 大石壩街道 460.00 2024.3 銀行卡轉賬
28 羅彪 5102111****634 大石壩街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
29 曹東 5102111****619 大石壩街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
30 淳國芳 5102241****928 大石壩街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
31 楊友秀 5102231****02X 大石壩街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
32 鄧懿 5102111****632 大石壩街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
33 劉正冬 5102111****619 大石壩街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
34 張莉 5102111****645 大石壩街道 2070.00 2024.3 銀行卡轉賬
35 汪萬(wàn)金 5102111****613 大石壩街道 1800.00 2024.3 銀行卡轉賬
36 肖儒華 5102111****631 大石壩街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
37 吳華倫 5001051****613 大石壩街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
38 蘭艷 5102111****610 大石壩街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
39 姜鴻飛 5102111****632 大石壩街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
40 李偉 5102111****630 大石壩街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
41 蔣強 5102301****894 大石壩街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
42 王琪 5102111****618 大石壩街道 701.73 2024.3 銀行卡轉賬
43 陳曉海 5102111****651 大石壩街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
44 羅小虎 5102111****631 大石壩街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
45 羅道麟 5102031****817 大石壩街道 1050.00 2024.3 銀行卡轉賬
46 胡勁 5102111****317 大石壩街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
47 王成菲 5001052****925 大石壩街道 2070.00 2024.3 銀行卡轉賬
48 羅強 5001071****017 大石壩街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
49 楊勇 5102111****335 大石壩街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
50 郭詠斌 5102111****331 大石壩街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
51 何自力 5102111****314 大石壩街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
52 蘇湛 5102111****31X 大石壩街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
53 裴建 5102111****210 大石壩街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
54 譚茂強 5102111****317 大石壩街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
55 徐元亮 5102111****374 大石壩街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
56 李蓉 5102111****322 大石壩街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
57 李忠梅 5102111****068 大石壩街道 800.00 2024.3 銀行卡轉賬
58 秦尚林 5001051****612 大石壩街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
59 李洪飛 5102141****018 大石壩街道 920.00 2024.3 銀行卡轉賬
60 羅思源 5102021****137 觀(guān)音橋街道 460.00 2024.3 銀行卡轉賬
61 楊曉村 5102021****910 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
62 張勇 5102111****530 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
63 劉文明 5102111****510 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
64 陳斌 5102211****634 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
65 伍文亮 5102111****539 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
66 張蘭 5102021****124 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
67 李濤 5102111****220 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
68 王洪 5102111****21X 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
69 李波 5102111****250 觀(guān)音橋街道 2070.00 2024.3 銀行卡轉賬
70 楊樹(shù)全 5102111****512 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
71 湯江江 5102111****220 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
72 陳東平 5102111****833 觀(guān)音橋街道 2070.00 2024.3 銀行卡轉賬
73 田其慶 5102111****516 觀(guān)音橋街道 2070.00 2024.3 銀行卡轉賬
74 劉德云 5102111****579 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
75 鄧中雄 5102111****550 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
76 王鶴龍 5001052****217 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
77 唐崧 5102111****518 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
78 楊穎嘉 5102111****911 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
79 譚良棟 5102111****936 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
80 朱成強 5102111****910 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
81 刁江莉 5102021****748 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
82 謝昌模 5102111****910 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
83 胡仁芳 5102111****945 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
84 曾啟榮 5102021****816 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
85 向俊峰 5102111****235 觀(guān)音橋街道 3105.00 2024.3 銀行卡轉賬
86 蘇紅梅 5129021****869 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
87 蘇永銀 5102281****870 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
88 徐曉東 5102111****210 觀(guān)音橋街道 462.30 2024.3 銀行卡轉賬
89 張望 5001051****213 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
90 李軍 5102111****234 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
91 劉安文 5102111****218 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
92 馬宏志 5102111****211 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
93 晏清華 5102231****118 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
94 曹萬(wàn)兵 5102111****527 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
95 吳久和 5102111****518 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
96 張應平 5102111****531 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
97 梁紹全 5102111****213 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
98 邢道剛 5102111****214 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
99 葉曉雄 5102111****514 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
100 張飛 5102111****218 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
101 傅強 5102111****535 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
102 劉曉 5102111****21X 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
103 蔣太蓮 5102111****520 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
104 劉守濤 5102111****812 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
105 毛開(kāi)君 5102111****214 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
106 駱瑞明 5102021****031 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
107 楊陽(yáng) 5102111****213 觀(guān)音橋街道 2070.00 2024.3 銀行卡轉賬
108 黃貴英 5102111****22X 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
109 趙社清 5102021****612 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
110 唐德云 5102111****519 觀(guān)音橋街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
111 鄧紹梅 5102261****743 郭家沱街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
112 姜紹明 5102241****157 郭家沱街道 300.00 2024.3 銀行卡轉賬
113 錢(qián)業(yè)江 5102141****017 郭家沱街道 1350.00 2024.3 銀行卡轉賬
114 李斌 5102141****015 郭家沱街道 1350.00 2024.3 銀行卡轉賬
115 趙子華 5102141****015 郭家沱街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
116 張波 5102141****015 郭家沱街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
117 趙險峰 5102141****017 郭家沱街道 1260.00 2024.3 銀行卡轉賬
118 曾治權 5102141****015 郭家沱街道 1200.00 2024.3 銀行卡轉賬
119 林文敏 5102141****082 郭家沱街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
120 樊明全 5102141****013 郭家沱街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
121 蔣代玉 5102141****025 郭家沱街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
122 程陳 5001051****432 郭家沱街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
123 江志平 5102141****016 郭家沱街道 900.00 2024.3 銀行卡轉賬
124 伍斌 5001051****434 郭家沱街道 1140.00 2024.3 銀行卡轉賬
125 鄧敬源 5102141****016 郭家沱街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
126 王曉林 5102111****456 郭家沱街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
127 程榮川 5102141****018 郭家沱街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
128 雒洪彬 5130271****022 郭家沱街道 3105.00 2024.3 銀行卡轉賬
129 張宗新 5102141****015 郭家沱街道 460.00 2024.3 銀行卡轉賬
130 陽(yáng)際容 5102221****229 郭家沱街道 900.00 2024.3 銀行卡轉賬
131 賴(lài)華 5102111****414 郭家沱街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
132 龐奕琦 5001052****418 郭家沱街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
133 郭先維 5102141****014 郭家沱街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
134 侯瑜 5102111****449 郭家沱街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
135 周朝榮 5102141****034 郭家沱街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
136 石建華 5102141****03X 郭家沱街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
137 姚望 5102111****433 郭家沱街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
138 傅瑜 5001051****418 郭家沱街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
139 楊科建 5102141****017 郭家沱街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
140 王志輝 5102141****014 郭家沱街道 1930.00 2024.3 銀行卡轉賬
141 邱林 5102161****813 郭家沱街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
142 何永維 5102141****637 郭家沱街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
143 胡純炳 5102141****039 郭家沱街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
144 周勇橙 5102141****011 郭家沱街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
145 雷剛 5001051****415 郭家沱街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
146 王強 5102141****018 郭家沱街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
147 龔清海 5102141****011 郭家沱街道 2070.00 2024.3 銀行卡轉賬
148 肖興賢 5102141****043 郭家沱街道 2070.00 2024.3 銀行卡轉賬
149 王錫洪 5102141****016 郭家沱街道 2070.00 2024.3 銀行卡轉賬
150 程軍 5102141****036 郭家沱街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
151 崔紅 5102141****012 郭家沱街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
152 徐登木 5102241****377 郭家沱街道 460.00 2024.3 銀行卡轉賬
153 王藝 5102141****818 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
154 孔祥青 5102111****014 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
155 蔣波 5102281****574 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
156 顏丹 5001051****043 華新街街道 2070.00 2024.3 銀行卡轉賬
157 袁文明 5102111****034 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
158 陳輝 5102111****03X 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
159 陳熙 5102021****118 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
160 王躍剛 5102111****011 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
161 蔣光桂 5129251****90X 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
162 李潔 5102021****212 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
163 邱小平 5102021****030 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
164 茍藝文 5102221****510 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
165 陳楠 5001051****016 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
166 李佳 5001051****026 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
167 張平云 5102021****711 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
168 徐利平 5102111****019 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
169 江朝榮 5102111****01X 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
170 陳正華 5102021****157 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
171 夏國富 5102111****010 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
172 趙光全 5102021****315 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
173 張斌 5001051****015 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
174 郭建華 5102111****012 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
175 張文康 5102111****011 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
176 陳以忠 5102111****050 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
177 王光榮 5102111****032 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
178 譚明強 5102111****933 華新街街道 460.00 2024.3 銀行卡轉賬
179 薛景 5102111****013 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
180 白具全 5102021****832 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
181 代安蘭 5102111****522 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
182 張潔英 5102111****545 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
183 劉德鴻 5102111****515 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
184 趙君銀 5102111****513 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
185 王明兵 5102111****517 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
186 何治華 5102111****534 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
187 任臨風(fēng) 5001052****512 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
188 秦德明 5102111****036 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
189 羅靜嘉 5102111****515 華新街街道 460.00 2024.3 銀行卡轉賬
190 李林世 5102111****516 華新街街道 460.00 2024.3 銀行卡轉賬
191 藍洋 5001051****512 華新街街道 920.00 2024.3 銀行卡轉賬
192 周元 5102111****534 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
193 李文彬 5102111****011 華新街街道 920.00 2024.3 銀行卡轉賬
194 程鋼 5102111****510 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
195 譚慶芳 5102111****027 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
196 唐俊瀟 5001051****017 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
197 陸雪梅 5102111****529 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
198 吳文平 5102241****065 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
199 胡世榮 5102111****519 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
200 張渝 5102111****510 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
201 張洋 5102111****514 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
202 郭剛 5102111****536 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
203 宋海燕 5001052****525 華新街街道 690.00 2024.3 銀行卡轉賬
204 李萍 5102111****52X 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
205 黃濤 5102111****536 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
206 曾紅斌 5102111****533 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
207 何偉 5102111****218 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
208 代文兵 5102111****517 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
209 陳紅綱 5102111****510 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
210 王軍 5102111****031 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
211 譚顯明 5102111****536 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
212 龍貽東 5102021****619 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
213 袁旭東 5102111****519 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
214 胡敏 5102111****523 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
215 童衛東 5102111****532 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
216 涂紅彬 5102111****816 華新街街道 2070.00 2024.3 銀行卡轉賬
217 郝衛光 5102111****215 華新街街道 2070.00 2024.3 銀行卡轉賬
218 王孝發(fā) 5102111****537 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
219 王文芬 5102221****529 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
220 羅國華 5102021****613 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
221 唐曉端 5102111****030 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
222 王靜 5102111****541 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
223 易先榮 5102111****517 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
224 湯科 5102111****517 華新街街道 920.00 2024.3 銀行卡轉賬
225 何鵬 5102111****218 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
226 周成偉 5102111****517 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
227 何鹢 5102111****236 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
228 王志鴻 5102021****113 華新街街道 2070.00 2024.3 銀行卡轉賬
229 韓義 5102111****514 華新街街道 2070.00 2024.3 銀行卡轉賬
230 王世芳 5102111****522 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
231 左琳 5102111****558 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
232 唐榮霞 5102111****545 華新街街道 2070.00 2024.3 銀行卡轉賬
233 強瑋 5102111****216 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
234 王幫志 5001051****518 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
235 劉巧 5102121****562 華新街街道 600.00 2024.3 銀行卡轉賬
236 張果 5001051****518 華新街街道 920.00 2024.3 銀行卡轉賬
237 趙廷芳 5102111****54X 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
238 李斌 5102241****152 華新街街道 1035.00 2024.3 銀行卡轉賬
239 楊俊 5102111****012 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
240 范金偉 5102021****516 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
241 張健 5102111****012 華新街街道 2070.00 2024.3 銀行卡轉賬
242 李軍 5102111****010 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
243 鄧凱 5102021****152 華新街街道 460.00 2024.3 銀行卡轉賬
244 楊偉 5102111****03X 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
245 鄒園麗 5102111****022 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
246 吳子中 5102111****015 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
247 李思琦 5001052****024 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
248 陳海英 5102021****820 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
249 劉明全 5102111****015 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
250 周波 5102111****016 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
251 李紹德 5102111****013 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
252 田園 5102111****022 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
253 奚樹(shù)明 5102111****016 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
254 李渝軍 5102111****013 華新街街道 920.00 2024.3 銀行卡轉賬
255 何虹金 5001051****013 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
256 盧安陽(yáng) 5001051****018 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
257 賓鐘全 5102111****530 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
258 杜躍輝 5102111****039 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
259 晏偉 5102111****037 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
260 唐啟祿 5102111****519 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
261 劉遠華 5102111****012 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
262 汪洋 5102111****014 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
263 劉家學(xué) 5102111****011 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
264 陳強 5001051****510 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
265 閔波 5102111****019 華新街街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
266 王祖軍 5102241****099 江北城街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
267 湯磊 5102111****111 江北城街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
268 胡登才 5102111****530 江北城街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
269 張先華 5102111****859 江北城街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
270 高強 5102111****818 江北城街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
271 陳長(cháng)明 5102111****51X 江北城街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
272 鄭宣燕 5102111****128 江北城街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
273 曹曼麗 5102111****820 江北城街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
274 熊潤英 5102111****823 江北城街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
275 鄭培啟 5102141****016 江北城街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
276 梁大慶 5102111****832 江北城街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
277 周磊 5102111****850 江北城街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
278 王大偉 5102111****558 江北城街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
279 蘇懷軍 5102111****814 江北城街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
280 林明秀 5102111****146 江北城街道 920.00 2024.3 銀行卡轉賬
281 王定賓 5102111****825 江北城街道 460.00 2024.3 銀行卡轉賬
282 周獨芳 5102021****145 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
283 曹建 5102111****317 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
284 何紹倫 5102111****517 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
285 賴(lài)彬 5102111****315 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
286 刁濤 5102111****311 石馬河街道 2070.00 2024.3 銀行卡轉賬
287 傅克 5102111****217 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
288 羅科 5001051****915 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
289 趙永潔 5102111****921 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
290 王松 5102111****317 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
291 龔曉林 5102111****335 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
292 陳天容 5102111****327 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
293 田榮柱 5102111****01X 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
294 雷中明 5102111****313 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
295 李祿斌 5102111****311 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
296 趙大富 5102111****31X 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
297 令狐昌勤 5102221****017 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
298 李仕明 5102231****910 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
299 段力 5122241****019 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
300 趙清全 5102111****335 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
301 石艷 5135241****766 石馬河街道 3300.00 2024.3 銀行卡轉賬
302 況安林 5102111****232 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
303 王善英 5102221****540 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
304 杜春芬 5109221****203 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
305 蒙林 5102021****912 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
306 劉保發(fā) 5102281****668 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
307 楊紅 5102111****228 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
308 李楊義 5102111****210 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
309 鐘子良 5102111****817 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
310 王端福 5102021****233 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
311 鄭伯蘭 5102281****668 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
312 曹靜 5102111****127 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
313 熊道輝 5102111****817 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
314 帥智鵬 5001051****216 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
315 周渝峽 5102111****512 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
316 文小芳 5123221****467 石馬河街道 2070.00 2024.3 銀行卡轉賬
317 何桂碧 5102021****248 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
318 曹連棟 5102111****838 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
319 熊恩容 5102251****141 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
320 馮成楊 5102111****553 石馬河街道 2070.00 2024.3 銀行卡轉賬
321 周明容 5102111****321 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
322 王仕宏 5102111****512 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
323 劉榮平 5102021****158 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
324 鄧先瓊 5001051****824 石馬河街道 1500.00 2024.3 銀行卡轉賬
325 肖英 5102021****529 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
326 翁冬梅 5001051****822 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
327 王曉鋼 5102021****615 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
328 王玉恒 5102111****216 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
329 喻克利 5102111****825 石馬河街道 1380.00 2024.3 銀行卡轉賬
